神光快讯:

2007年10月08日企业债到期收益率

来源:中财网 作者: 发布时间:2007-10-09
企业债名称 代码 年利率 期限 剩余年限 收盘价 付息方式 税前到期收益率(%) 税后到期收益率(%) 修正久期 凸性
99三峡债 129903 4 10 2.7973 98.3 年付 0.0537 0.0441 2.52 4.4274
98中铁(3) 129902 4.5 10 2.0137 102.01 年付 0.0582 0.0442 1.8588 2.6243
07武钢债 126005 1.2 5 4.4658 82.12 年付 0.0606 0.0575 4.1111 10.4979
07云化债 126003 1.2 6 5.3123 76.27 年付 0.0688 0.0655 4.8192 14.0744
06中化债 126002 1.8 6 5.1534 80.01 年付 0.0691 0.0641 4.6144 13.0731
06马钢债 126001 1.4 5 4.1014 84.98 年付 0.06 0.0561 3.7742 8.9993
07世博(2) 120702 4.15 15 14.3644 89.01 年付 0.0555 0.0459 10.2481 67.211
07世博(1) 120701 4.05 10 9.3616 95.18 年付 0.0506 0.0414 7.5307 34.9516
06赣投债 120609 4.38 15 13.9342 103.1 年付 0.0411 0.0325 10.3379 67.3834
06鲁高速 120608 4.1 20 18.5068 91.45 年付 0.0499 0.0407 12.3684 100.5488
06沪水务 120607 4.25 15 13.7315 87.4 年付 0.0572 0.0477 9.8447 61.9687
06张江债 120606 4 7 5.6137 92.18 年付 0.0601 0.0509 4.8224 14.5412
06三峡债 120605 4.15 20 18.6 84.5 年付 0.0567 0.047 12.0482 96.8859
06国网(1) 120604 4.05 10 8.6438 87.49 年付 0.0618 0.0525 6.9272 29.6923
06航天债 120603 4 15 13.5342 93.77 年付 0.0483 0.0395 10.0813 63.8375
06冀建投 120602 4.18 20 18.4795 87.5 年付 0.0546 0.045 12.0836 97.016
06大唐债 120601 4.2 20 18.3699 88.2 年付 0.0547 0.0449 12.0257 96.0515
05宁煤债 120529 4.9 15 12.9507 98 年付 0.0515 0.0415 9.3584 56.071
05世博债 120528 4 7 5.2247 93.4 年付 0.0623 0.0523 4.5117 12.8135
05武城投 120527 4.7 15 13.2247 105.25 年付 0.0454 0.0354 9.7264 60.01
05中核(1) 120525 4.98 10 7.789 95.13 年付 0.0595 0.0488 6.2333 24.3598
05闽高速 120523 5.05 10 7.674 94.08 年付 0.0632 0.0521 6.1143 23.4857
05铁通债 120522 4.6 10 7.863 90.01 年付 0.06360001 0.0535 6.2992 24.7905
05国航债 120521 4.5 10 7.9178 90.99 年付 0.0603 0.0506 6.3833 25.3903
05杭城建 120520 5.02 10 7.7014 94.3 年付 0.0622 0.0512 6.1456 23.7092
05华能债 120519 5.02 10 7.7425 95.99 年付 0.0589 0.0481 6.2038 24.1312
05京能(2) 120518 4.95 7 4.7452 95.99 年付 0.0627 0.0518 4.0775 10.6611
05京能(1) 120517 4.8 5 2.7425 98.3 年付 0.0598 0.049 2.4866 4.3212
05中电投 120516 4.98 10 7.7616 96.64 年付 0.0572 0.0466 6.2387 24.3738
05沪建(2) 120512 5.18 15 12.8082 94.01 年付 0.0598 0.0487 9.0026 52.5573
05沪建(1) 120511 4.98 10 7.8027 105.39 年付 0.043 0.033 6.4065 25.5541
05国网(1) 120509 4.98 10 7.7507 98 年付 0.055 0.0445 6.253 24.4619
05铁道债 120508 4.85 15 12.8137 108.2 年付 0.0411 0.0316 9.5577 57.6966
05大唐债 120506 5.28 15 12.5644 98 年付 0.0577 0.0464 8.9062 51.2707
05华电债 120505 4.98 10 7.7315 94.5 年付 0.0612 0.0503 6.1791 23.9469
05渝水务 120503 5.05 10 7.5507 95.5 年付 0.062 0.0507 6.0475 22.9553
05苏园建 120502 5.05 10 7.6137 98.99 年付 0.0553 0.0444 6.151 23.6861
05申能债 120501 5.05 10 7.3233 107.8 年付 0.0434 0.0325 6.0261 22.7064
04南网(2) 120490 5.6 15 11.9479 0 年付 -0.5 -0.5 0 0
04南网(1) 120489 5.3 10 6.9452 96.7 年付 0.0595 0.0485 5.6308 19.9961
04京地铁 120488 5.05 10 7.1918 109 年付 0.0425 0.0314 5.9352 22.0464
04国电(2) 120486 5.6 15 11.9616 107.5 年付 0.0479 0.0371 8.7227 48.7857
04国电(1) 120485 5.3 10 6.9589 95.99 年付 0.0606 0.0497 5.6298 19.9995
04中石化 120483 4.61 10 6.3836 96.7 年付 0.0579 0.0472 5.341 17.8325
04通用债 120482 4 10 6.4795 99.59 年付 0.0495 0.0396 5.4716 18.6486
03网通(2) 120311 1.8 10 6.1589 99.8 年付 0.021 0.0168 5.2566 17.2245
03网通(1) 120310 4.6 10 6.1589 95 年付 0.0639 0.0526 5.137 16.5614
03苏交通 120309 4.61 10 6.1233 95.19 年付 0.0641 0.0526 5.1086 16.3904
03沪杭甬 120308 4.29 10 5.2986 94.28 年付 0.0628 0.0523 4.5433 13.0163
03浦发债 120307 4.29 10 5.2685 94.21 年付 0.0634 0.0528 4.5169 12.8748
03中电投 120306 5.02 15 11.1726 100.2 年付 0.0551 0.0438 8.3048 43.8158
03电网(2) 120305 4.27 10 6.2329 100.5 年付 0.0506 0.0402 5.3365 17.7115
03电网(1) 120304 4.61 10 6.2329 96.21 年付 0.0606 0.0495 5.2127 17.0244
03三峡债 120303 4.86 30 25.8301 90.8 年付 0.0561 0.0455 13.8743 140.0496
03苏园建 120302 4.3 10 5.7781 91.69 年付 0.0626 0.053 4.9005 15.0573
03沪轨道 120301 4.51 15 10.3753 93.08 年付 0.0579 0.0475 7.9378 39.5163
02金茂债 120288 4.22 10 4.5589 93.6 年付 0.06360001 0.0537 3.9728 10.0899
02武钢(7) 120207 4.02 7 2.0767 100.38 年付 0.0577 0.0455 1.921 2.7699
02渝城投 120205 4.32 10 5.1753 95.49 年付 0.062 0.0512 4.4477 12.5107
02苏交通 120204 4.51 15 10.1863 92.2 年付 0.0606 0.0498 7.7822 38.0374
02中移(15) 120203 4.5 15 10.063 102 年付 0.0479 0.0377 7.9028 38.8772
02中移(5) 120202 3.5 5 0.0548 103.11 年付 0.069 -0.0549 0.0536 0.0028
02三峡债 120201 4.76 20 14.9616 88.8 年付 0.0593 0.049 10.1475 67.5899
01三峡债 120102 5.21 15 9.0932 98.31 年付 0.0616 0.0494 6.972 30.7583
01中移动 120101 4.27 10 3.6932 98.4 年付 0.0537 0.0438 3.282 7.1144
钢钒债1 115001 1.6 6 5.1425 82.71 年付 0.0592 0.0549 4.673 13.364
06节能债 111035 4.05 10 2.3507 0 年付 -0.5 -0.5 0 0
06铁道07 111034 3.65 5 4.1945 95 年付 0.0584 0.049 3.7368 8.9769
06铁道01 111033 4 7 6.0301 95 年付 0.0579 0.0479 5.1389 16.4592
05泰达债 111030 4.65 10 8.2027 104.4 年付 0.0455 0.0352 6.7027 27.8628
05神华债 111028 2.25 7 4.2904 108.79 年付 0.0055 0.0005 3.8118 9.4157
03石油债 111027 4.11 10 6.0575 97 年付 0.0548 0.0446 5.1734 16.683
05粤交通 111026 5.3 15 12.7315 98.02 年付 0.0568 0.0457 9.0014 52.4332
04华电2 111025 4.28 10 6.9781 0 年付 -0.5 -0.5 0 0
04华电1 111024 5.4 10 6.9781 107 年付 0.0424 0.032 5.784 21.0007
03中铁债 111023 4.63 18 13.8877 90.68 年付 0.0568 0.0468 9.7843 61.8037
04首旅债 111022 4 10 6.3699 102 年付 0.041 0.032 5.4686 18.5515
03华能2 111021 4.05 10 6.1726 101 年付 0.045 0.0355 5.284 17.3909
03华能1 111020 4.6 10 6.1726 97.33 年付 0.0588 0.0477 5.1813 16.8238
02广核债 111019 4.5 15 10.0986 95.36 年付 0.0566 0.046 7.794 38.0377
02电网15 111018 4.86 15 9.7014 94.67 年付 0.0579 0.0474 7.4589 34.9894
01广核债 111016 4.12 7 1.1753 101.9 年付 0.0547 0.0402 1.111 1.1411
01三峡10 111015 4.27 10 4.0877 100.91 年付 0.0537 0.0423 3.6435 8.6137
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻