神光快讯:

2008年7月9日国债到期收益率

来源:中财网 作者: 发布时间:2008-07-10
国债名称 代码 年利率(%) 期限 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
国债998 101998 3.3 10 1.2082 99.39 291 2.631 102.021 年付 0.0381 1.1297 1.2281
国债917 101917 4.26 20 13.0685 101.5 345 4.0266 105.5266 年付 0.0411 9.7877 60.4528
国债912 101912 3.05 10 3.3096 95.5 254 2.1225 97.6225 年付 0.0454 2.9905 6.2158
国债904 101904 2.87 10 1.8712 101.81 48 0.3774 102.1874 年付 0.0187 1.7579 2.4271
国债0809 100809 3.42 1 0.9205 99.95 30 0.2811 100.2311 年付 0.0346 0.8895 0.7934
国债0720 100720 3.66 1 0.4274 100.22 204 3.66 103.88 固定单利 -0.005 0.4207 0.1807
国债0716 100716 2.95 1 0.1808 99.95 294 2.95 102.9 固定单利 0.0027 0.1766 0.0319
国债0505 100505 3.37 7 3.8767 96.23 46 0.4247 96.6547 年付 0.0445 3.5216 8.1161
国债0503 100503 3.3 5 1.7945 98.28 75 0.6781 98.9581 年付 0.0431 1.6895 2.2668
国债0501 100501 4.44 10 6.6411 102.45 133 1.6223 104.0723 半年付 0.0401 5.6283 19.106
国债0410 100410 4.86 7 3.3808 103.5 228 3.0358 106.5358 年付 0.0373 3.0015 6.3888
国债0408 100408 4.3 5 1.2822 101.18 264 3.1101 104.2901 年付 0.0332 1.1979 1.3559
国债0407 100407 4.71 7 3.126 102.4 320 4.1293 106.5293 年付 0.0387 2.7611 5.6079
国债0404 100404 4.89 7 2.8767 102.54 46 0.6163 103.1563 年付 0.0393 2.6346 4.8637
国债0403 100403 4.4164 5 0.7808 101.79 81 0.9801 102.7701 年付 0.0205 0.7658 0.5921
国债0311 100311 3.5 7 2.3644 99.76 234 2.2438 102.0038 年付 0.036 2.1816 3.5849
国债0308 100308 3.02 10 5.1945 93.71 297 2.4574 96.1674 年付 0.044 4.5466 13.5251
国债0307 100307 2.66 7 2.1151 97.1 325 2.3685 99.4685 年付 0.0412 1.9528 2.9731
国债0303 100303 3.4 20 14.7808 86.69 84 0.7803 87.4703 半年付 0.0466 11.1022 76.3424
国债0301 100301 2.66 7 1.6164 97.7 142 1.0348 98.7348 年付 0.0415 1.5225 1.9217
国债0215 100215 2.93 7 1.411 98.57 217 1.7419 100.3119 年付 0.0398 1.3255 1.5557
国债0213 100213 2.6 15 9.2055 84.99 112 0.7913 85.7813 半年付 0.0462 7.8798 36.1438
国债0210 100210 2.39 7 1.1205 98.1 329 2.1543 100.2543 年付 0.0418 1.0341 1.0644
国债0203 100203 2.54 10 3.7781 94 83 0.5776 94.5776 年付 0.0429 3.4718 7.8931
国债0115 100115 3 7 0.4438 100.3 205 1.6849 101.9849 年付 0.0224 0.4355 0.1929
06国债(5) 010605 2.4 5 2.8521 96.7 55 0.3616 97.0616 年付 0.0364 2.6807 4.9578
06国债(4) 010604 2.12 3 0.7726 99.04 84 0.4879 99.5279 年付 0.0337 0.7503 0.5658
06国债(3) 010603 2.8 10 7.7205 89 105 0.4027 89.4027 半年付 0.0448 6.7255 26.2861
06国债(1) 010601 2.51 7 4.6411 92.01 134 0.9215 92.9315 年付 0.0445 4.1953 11.2416
05国债(13) 010513 3.01 7 4.3836 93.19 228 1.8802 95.0702 年付 0.0476 3.8942 10.0104
05国债(12) 010512 3.65 15 12.3616 91.3 56 0.5554 91.8554 半年付 0.0458 9.6403 56.3442
05国债(11) 010511 2.14 5 2.2822 95.15 264 1.5478 96.6978 年付 0.0442 2.1203 3.3646
05国债(9) 010509 2.83 7 4.1315 94.99 320 2.4811 97.4711 年付 0.0417 3.6939 9.1818
05国债(8) 010508 1.93 3 0.1014 100.71 330 1.7449 102.4549 年付 -0.0505 0.0989 0.0099
05国债(5) 010505 3.37 7 3.8767 96.64 46 0.4247 97.0647 年付 0.0433 3.5261 8.1361
05国债(4) 010504 4.11 20 16.8575 98.31 56 0.6254 98.9354 半年付 0.0425 11.9446 90.748
05国债(3) 010503 3.3 5 1.7945 99.23 75 0.6781 99.9081 年付 0.0375 1.6988 2.2917
05国债(1) 010501 4.44 10 6.6411 100.88 133 1.6223 102.5023 半年付 0.0429 5.6122 19.0236
04国债(10) 010410 4.86 7 3.3808 103.12 228 3.0358 106.1558 年付 0.0385 2.9974 6.3733
04国债(8) 010408 4.3 5 1.2822 100.79 264 3.1101 103.9001 年付 0.0363 1.1942 1.3477
04国债(7) 010407 4.71 7 3.1288 102.95 320 4.1293 107.0793 年付 0.0369 2.767 5.6291
04国债(4) 010404 4.89 7 2.8767 103.1 46 0.6163 103.7163 年付 0.0373 2.6402 4.8837
04国债(3) 010403 4.4164 5 0.7808 100.76 81 0.9801 101.7401 年付 0.0337 0.7581 0.5803
03国债(11) 010311 3.5 7 2.3644 99.55 234 2.2438 101.7938 年付 0.0369 2.1795 3.5783
03国债(8) 010308 3.02 10 5.1945 93.63 297 2.4574 96.0874 年付 0.0442 4.5456 13.5198
03国债(7) 010307 2.66 7 2.1151 97.18 325 2.3685 99.5485 年付 0.0407 1.9536 2.9754
03国债(3) 010303 3.4 20 14.7808 86.71 84 0.7803 87.4903 半年付 0.0465 11.1028 76.3479
03国债(1) 010301 2.66 7 1.6164 98.08 142 1.0348 99.1148 年付 0.039 1.5262 1.931
02国债(15) 010215 2.93 7 1.411 98.95 217 1.7419 100.6919 年付 0.0369 1.3292 1.5643
02国债(13) 010213 2.6 15 9.2055 85.08 112 0.7913 85.8713 半年付 0.0461 7.8811 36.1524
02国债(10) 010210 2.39 7 1.1041 98.67 329 2.1543 100.8243 年付 0.0363 1.0396 1.0756
02国债(3) 010203 2.54 10 3.7781 93.61 83 0.5776 94.1876 年付 0.0441 3.4675 7.8742
21国债(15) 010115 3 7 0.4438 100.25 205 1.6849 101.9349 年付 0.0235 0.4353 0.1927
21国债(12) 010112 3.05 10 3.3096 96.3 254 2.1225 98.4225 年付 0.0427 2.9993 6.2496
21国债(10) 010110 2.95 10 3.2137 96.1 289 2.3358 98.4358 年付 0.0427 2.9125 5.953
21国债(7) 010107 4.26 20 13.0685 98.83 161 1.8842 100.7142 半年付 0.0438 9.7262 59.9368
20国债(4) 010004 3.41 10 1.8712 102 48 0.4484 102.4484 年付 0.0286 1.7597 2.4321
99国债(8) 009908 3.3 10 1.2082 99.6 291 2.631 102.231 年付 0.0363 1.1317 1.2325
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻