股票简称:五洲交通 股票代码:600368 公告编号:临2008-09
广西五洲交通股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西五洲交通股份有限公司(以下简称”五洲交通”或”发行人”)发行54,000万元可转换公司债券(以下简称”五洲转债”)网上、网下申购工作已于2008年2月29日结束。发行人和保荐人(主承销商)国海证券有限责任公司根据网上和网下申购情况,现将本次发行申购结果公告如下:
一、总体情况:
五洲转债本次发行54,000万元,发行价格每张100元,每个账户最小认购单位为1手(1,000元),发行日期为2008年2月29日,网上申购资金经上海立信长江会计师事务所验资,网下申购定金经上海东华会计师事务所有限公司验资,网下申购过程经北京市中闻律师事务所现场见证。
二、发行结果
根据《广西五洲交通股份有限公司可转换公司债券发行公告》,本次发行的五洲转债向发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称”上证所”)交易系统网上向一般社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下:
1、向原股东优先配售结果
在股权登记日收市后在登记公司登记在册的”五洲交通”的有限售条件的股东全部未行使优先认购权,本次优先认购的可转债为0手。
原无限售条件的股东优先配售了共计40,181手可转债,即40,181,000元,占本次发行总量的7.44%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
扣除向原股东优先配售部分,本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的五洲转债为145,664手,即145,664,000元,占本次发行总量的26.98%。
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为72,325,202手,配号总数为72,325,202个,起讫号码为10000001,中签率为0.20140144%。
保荐人(主承销商)国海证券有限责任公司将在2008年3月5日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2008年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上证所网站(http ://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购五洲转债的数量,每个中签号码只能认购1手(即1,000元)五洲转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次发行网下发行有效申购数量为175,814,100手,即175,814,100,000元,最终网下对机构投资者配售的五洲转债总计为354,155手,即354,155,000元,占本次发行总量的65.58%,配售比例为0.20143720%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据《广西五洲交通股份有限公司可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下:
类 别 中签率/配售比例 有效申购数量(手) 配售数量(手)
原股东 100% 40,181 40,181
网上一般社会公众投资者 0.20140144% 72,325,202 145,664
网下机构投资者 0.20143720% 175,814,100 354,155
合 计 248,179,483 540,000
三、上市时间
本次发行的五洲转债的具体上市时间另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2008年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《广西五洲交通股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《广西五洲交通股份有限公司发行可转换公司债券发行公告》。投资者亦可到上证所网站(http ://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、联系方式
发 行 人:广西五洲交通股份有限公司
办公地址:广西南宁市金湖路53号
电 话:(0771)5518383、5568918
联 系 人:王权、林明、孔庆丰
保荐机构(主承销商):国海证券有限责任公司
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
电 话:(0771)5539010、5566862、5566864
传 真:(0771)5534976、5539069
联 系 人:安宇、覃辉、刘思思、胡启、邓荟娟、唐新
发行人:广西五洲交通股份有限公司
保荐人(主承销商):国海证券有限责任公司
2008年3月5日
附表:
机构投资者网下获配情况明细表
序号 股票账户名称 最终获配数量(手) 退款金额(万元)
1 宝钢集团财务有限责任公司 1088 21491.20
2 北京北大先锋科技有限公司 352 6964.80
3 北京徳帅科技有限公司 30 589.00
4 北京润瓯科技有限公司 24 477.60
5 北京网驰科技发展中心 50 995.00
6 中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金 1088 21491.20
7 全国社保基金五零一组合 1088 21491.20
8 全国社保基金二零二组合 1088 21491.20
9 全国社保基金四零二组合 1088 21491.20
10 渤海证券 1088 21491.20
11 财富证券有限责任公司 1088 21491.20
12 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 544 10745.60
13 长江养老保险股份有限公司-自有资金 1007 19899.30
14 中国农业银行-长盛中信全债指数增强型 1088 21491.20
15 全国社保基金四零五组合 1088 21491.20
16 全国社保基金六零三组合 503 9949.70
17 大有保险经纪有限公司 7 143.30
18 德邦证券有限责任公司 1088 21491.20
19 东方证券股份有限公司 1088 21491.20
20 东吴证券 1088 21491.20
21 佛山市华业发展有限公司 10 199.00
22 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 242 4775.80
23 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 1088 21491.20
24 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 65 1297.50
25 福州港务集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 80 1592.00
26 厦门市农村信用合作联社企业年金计划-中国光大银行 60 1194.00
27 西部证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 42 835.80
28 云南白药集团股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 14 278.60
29 中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划-交通银行 10 199.00
30 浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行 10 199.00
31 民航福州空中交通管理站企业年金计划-中国光大银行 8 159.20
32 富国太平洋(中国)投资有限公司 252 4974.80
33 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 1088 21491.20
34 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1088 21491.20
35 中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 1088 21491.20
36 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 1088 21491.20
37 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1088 21491.20
38 光大证券股份有限公司 1088 21491.20
39 广东南沙安华集团有限公司 8 167.20
40 广东中科泰科技有限公司 55 1082.50
41 广发华福证券有限责任公司 1088 21491.20
42 广发证券 1088 21491.20
43 广州粤华物业有限公司 31 616.90
44 广州证券 1088 21491.20
45 国都-华夏-国都1号-安心受益集合资产管理计划 1088 21491.20
46 国金证券有限责任公司 1088 21491.20
47 国泰君安证券股份有限公司 1088 21491.20
48 中国光大银行有限公司-国投瑞银融华债券型证券投资基金 101 1989.90
49 中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 1088 21491.20
50 国元证券股份有限公司 1007 19899.30
51 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 139 2746.10
52 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 109 2149.10
53 马钢企业年金计划-中国银行 105 2069.50
54 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 246 4855.40
55 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 1088 21491.20
56 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 378 7482.20
57 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 86 1711.40
58 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 199 3940.10
59 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 56 1114.40
60 株州冶炼集团股份有限公司企业年金计划-中国银行 42 835.80
61 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行 22 437.80
62 吉林亚泰集团公司企业年金计划-中国工商银行 20 398.00
63 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 439 8676.10
64 中国江苏国际经济技术合作公司企业年金计划-中国银行 10 199.00
65 海际大和证券有限责任公司 201 3979.90
66 海宁市正大水产有限公司 2 39.80
67 海通证券股份有限公司 1088 21491.20
68 杭州鼎顺投资咨询有限公司 16 310.40
69 杭州纽诚投资管理有限公司 55 1094.50
70 航天科技财务有限责任公司 1088 21491.20
71 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1088 21491.20
72 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 1088 21491.20
73 河北国信投资控股集团股份有限公司 80 1584.00
74 河北省国控担保有限公司 317 6268.30
75 恒迅科创(北京)置业有限公司 201 3979.90
76 宏源证券 1088 21491.20
77 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘8号新股申购集合资金信托计划 129 2547.10
78 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘5号新股申购集合资金信托计划 125 2467.50
79 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘6号新股申购集合资金信托计划 101 1989.90
80 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘11号基金投资结构型集合资金信托计划 34 676.60
81 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘12号基金投资结构型集合资金信托计划 34 676.60
82 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘4号新股申购集合资金信托计划 163 3223.70
83 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘7号新股申购集合资金信托计划 159 3144.10
84 华安财产保险股份有限公司 1088 21491.20
85 华安证券 1088 21491.20
86 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2006年第12号 246 4855.40
87 华泰资产管理有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT001 1088 21491.20
88 华泰资产管理有限公司-投连-理财产品 1088 21491.20
89 华泰财保 1088 21491.20
90 华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合 1088 21491.20
91 华泰资产管理有限公司-传统-理财产品 730 14427.00
92 华泰人寿保险股份有限股份-投连-个险投连 775 15322.50
93 华泰人寿保险股份有限股份-传统-普通保险产品 50 995.00
94 华泰人寿保险股份有限股份-万能-个险万能 151 2984.90
95 华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划 1088 21491.20
96 华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划 1088 21491.20
97 华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划 1088 21491.20
98 华泰资产管理有限公司-增值投资产品 1088 21491.20
99 华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 1088 21491.20
100 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 119 2348.10
101 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 256 5054.40
102 复旦大学附属中山医院企业年金计划-交通银行 113 2228.70
103 马钢企业年金计划-中国银行 111 2188.90
104 兴华证券投资基金 1088 21491.20
105 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1088 21491.20
106 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 1088 21491.20
107 华夏成长证券投资基金 1088 21491.20
108 交通银行-华夏债券投资基金 1088 21491.20
109 全国社保基金二零三组合 1088 21491.20
110 中国银行-华夏回报证券投资基金 1088 21491.20
111 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 1088 21491.20
112 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 1088 21491.20
113 全国社保基金四零三组合 1088 21491.20
114 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 1088 21491.20
115 艾利中国公司企业年金计划-中国银行 6 131.40
116 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 90 1791.00
117 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 80 1592.00
118 云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行 72 1432.80
119 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划-中国光大银行 60 1194.00
120 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 56 1114.40
121 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 54 1074.60
122 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 50 995.00
123 云南省烟草楚雄州公司企业年金计划-中国工商银行 50 995.00
124 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 50 995.00
125 云南煤化工集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 44 875.60
126 张家港港务集团有限公司企业年金计划-交通银行 40 796.00
127 华夏基金管理有限公司企业年金计划-中国建设银行 38 756.20
128 武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划-招商银行 38 756.20
129 同方股份有限公司企业年金计划-交通银行 34 676.60
130 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 32 636.80
131 长江证券有限责任公司企业年金计划-招商银行 32 636.80
132 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 308 6089.20
133 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 449 8875.10
134 济南通汉兴顺贸易有限公司 80 1592.00
135 嘉禾人寿保险股份有限公司 1088 21491.20
136 嘉禾人寿保险股份有限公司-传统保险产品 1088 21491.20
137 嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1088 21491.20
138 宁波港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 120 2368.00
139 宁波港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 59 1162.10
140 马钢企业年金计划-中国银行 106 2089.40
141 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 330 6515.00
142 联想集团公司企业年金计划-招商银行 74 1456.60
143 全国社保基金二零六组合 1088 21491.20
144 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 1088 21491.20
145 全国社保基金四零六组合 1088 21491.20
146 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 1088 21491.20
147 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 38 764.20
148 联想集团公司企业年金计划-招商银行 66 1317.40
149 北京京能热点股份有限公司企业年金计划-招商银行 59 1178.10
150 龙岩卷烟厂企业年金计划-中国建设银行 76 1512.40
151 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 273 5404.70
152 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 188 3725.20
153 中国天辰化学公司企业年金计划-中国工商银行 15 306.50
154 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 201 3979.90
155 联想集团公司企业年金计划-招商银行 168 3327.20
156 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 49 975.10
157 联想集团公司企业年金计划-招商银行 34 676.60
158 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 55 1090.50
159 中诚信托投资有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 26 517.40
160 厦门卷烟厂企业年金计划-中国建设银行 110 2177.00
161 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 25 497.50
162 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划-中国银行 62 1225.80
163 天津农村合作银行企业年金计划-中国光大银行 60 1186.00
164 江苏富泉投资有限公司 79 1564.10
165 秦水发展 30 597.00
166 江苏盛丰投资有限公司 38 764.20
167 江水投资 123 2427.70
168 江苏水源绿化工程有限责任公司 29 577.10
169 新水发展 11 218.90
170 江西国际信托投资股份有限公司 408 8075.20
171 津联集团(天津)资产管理有限公司 503 9949.70
172 九芝堂股份有限公司 1088 21491.20
173 中国光大银行股份有限公司-巨田资源优选混合型证券投资基金 161 3183.90
174 临安天虹化工有限公司 17 338.30
175 中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金 1088 21491.20
176 全国社保基金二零一组合 1088 21491.20
177 全国社保基金四零一组合 1088 21491.20
178 西安热工研究院有限公司企业年金基金-招商银行 65 1293.50
179 南京德朔实业有限公司 151 2984.90
180 南京新源投资开发有限公司 3 55.70
181 南京信泉投资管理有限公司 47 935.30
182 宁波海曙柏克莱投资咨询有限公司 34 676.60
183 宁波金万科机电技术有限公司 2 39.80
184 全国社保基金四零四组合 1088 21491.20
185 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 1088 21491.20
186 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 1088 21491.20
187 全国社保基金五零三组合 1088 21491.20
188 全国社保基金二零四组合 1088 21491.20
189 全国社保基金一零四组合 1088 21491.20
190 平安信托投资有限责任公司-新疆助学公益信托 270 5333.00
191 平安信托投资有限责任公司-平安财富海王星一期资金信托 1088 21491.20
192 平安信托投资有限责任公司-同赢新股 1088 21491.20
193 平安信托投资有限责任公司 1088 21491.20
194 平安信托投资有限责任公司-深圳市见义勇为基金单一资金信托 52 1034.80
195 平安信托投资有限责任公司-中惠万全单一资金信托 169 3343.10
196 平安信托投资有限责任公司-万全资金信托 26 517.40
197 天津港(集团)有限公司企业年金计划-中国光大银行 268 5293.20
198 浙江省新华书店集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 125 2467.50
199 株洲硬质合金集团有限公司企业年金计划-交通银行 125 2467.50
200 烟台万华合成革集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 123 2427.70
201 贵州开磷有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 121 2387.90
202 平安光大大连市原有企业年金移交计划-中国光大银行 403 7959.70
203 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 544 10745.60
204 吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行 1088 21491.20
205 云南省烟草公司玉溪市公司企业年金计划-中国工商银行 96 1910.40
206 中国南车集团株洲车辆厂企业年金计划-中国工商银行 94 1870.60
207 玉溪矿业有限公司企业年金计划-交通银行 92 1830.80
208 天津经济技术开发区原有企业年金计划-中国光大银行 374 7402.60
209 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 513 10148.70
210 临沂市商业银行企业年金计划-中国工商银行 74 1472.60
211 秦山第三核电站有限公司企业年金计划-中国工商银行 350 6925.00
212 红云烟草(集团)有限责任公司昆明卷烟厂企业年金计划-招商银行股份有限公司 348 6885.20
213 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划-中国工商银行 64 1273.60
214 核电秦山联营有限公司企业年金计划-中国建设银行 344 6805.60
215 云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行 58 1154.20
216 同方股份有限公司企业年金计划-交通银行 58 1154.20
217 一汽解放青岛汽车厂企业年金计划-中国光大银行 56 1114.40
218 太原市自来水公司企业年金计划-交通银行 54 1074.60
219 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 179 3542.10
220 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行 36 716.40
221 宁波金田铜业(集团)股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 24 477.60
222 山西昆明烟草有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 24 477.60
223 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 304 6009.60
224 秦山核电公司企业年金计划-中国建设银行 715 14128.50
225 广东省广晟资产经营有限公司企业年金计划-中国光大银行 9 179.10
226 南方汇通股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 143 2825.70
227 中国平安保险(集团)股份有限公司 75 1492.50
228 平安人寿-投连-团体退休金进取 40 796.00
229 平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 1007 19899.30
230 平安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 1007 19899.30
231 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-世纪理财价值增长 1007 19899.30
232 中国平安保险(集团)股份有限公司 1007 19899.30
233 锐成投资管理有限公司 1088 21491.20
234 UBS AG 654 12934.60
235 山东省国际信托有限公司-鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 1088 21491.20
236 上海长江企业发展合作公司 79 1564.10
237 上海诚德通信信息技术服务有限公司 30 589.00
238 上海诚恒网络通信设备有限公司 32 636.80
239 上海电气集团财务有限责任公司 1088 21491.20
240 上海东凡工程设计咨询有限公司 10 209.00
241 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-AB05) 467 9225.30
242 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-CO4) 464 9165.60
243 上海国际信托投资有限公司-申新理财证券投资资金信托-(中银系列-N-2002-04) 562 11099.80
244 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-AB01) 472 9320.80
245 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-AB06) 467 9221.30
246 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-AB08) 465 9201.50
247 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-CO5) 464 9181.60
248 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-CO6) 460 9102.00
249 上海国际信托投资有限公司-申新理财证券投资资金信托-(中银系列-N-2002-01) 568 11235.20
250 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-AB02) 471 9316.90
251 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-CO1) 470 9297.00
252 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-AB03) 466 9217.40
253 上海国际信托投资有限公司-申新理财证券投资资金信托-(中银系列-N-2002-02) 563 11131.70
254 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-CO2) 474 9372.60
255 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-AB04) 466 9213.40
256 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-AB07) 466 9213.40
257 上海国际信托投资有限公司-申新理财证券投资资金信托-(中银系列-N-2002-03) 562 11107.80
258 上海国际信托投资有限公司-(申新)(N-2001-CO3) 463 9149.70
259 上海赫诚投资咨询有限公司 6 119.40
260 上海凯励投资有限公司 50 995.00
261 上海明国塑胶制品有限公司 2 39.80
262 上海汽车集团财务有限责任公司 1088 21491.20
263 上海乾银投资管理有限公司 14 278.60
264 上海杉友投资咨询有限公司 9 183.10
265 上海文汇新民文化艺术发展有限公司 428 8457.20
266 上海易岸信息技术有限公司 2 39.80
267 中琪实业 13 258.70
268 上海紫晨投资有限公司 151 2984.90
269 上海益盟软件技术有限公司 554 10944.60
270 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1088 21491.20
271 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 1088 21491.20
272 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 1007 19899.30
273 深圳国际信托投资有限责任公司-星石4期证券投资集合资金信托计划 135 2666.50
274 深圳国际信托投资有限责任公司-星石1期证券投资集合资金信托计划 207 4099.30
275 深圳国际信托投资有限责任公司-星石2期证券投资集合资金信托计划 185 3661.50
276 深圳国际信托投资有限责任公司-星石3期证券投资集合资金信托计划 177 3502.30
277 深圳国际信托投资有限责任公司-银信宝证券投资集合资金信托计划 20 398.00
278 深圳国际信托投资有限责任公司-鑫地1期 20 398.00
279 深圳国际信托投资有限责任公司-博颐精选证券投资集合资金信托 302 5969.80
280 创真科技 34 676.60
281 深圳市徳瑞丰投资管理有限公司 83 1639.70
282 广聚能源 131 2586.90
283 深圳市麦达投资咨询有限公司 201 3979.90
284 深圳市兴万泰货运有限公司 8 159.20
285 深圳市元智创业投资管理有限公司 40 804.00
286 生命人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1088 21491.20
287 生命人寿保险股份有限公司 1088 21491.20
288 世纪京闽(北京)置业有限责任公司 140 2766.00
289 斯坦福大学 1088 21491.20
290 四川富润企业重组投资有限责任公司 116 2288.40
291 四川秦南投资有限公司 10 199.00
292 苏州信托有限公司 755 14924.50
293 台州市路桥凯通管业有限公司 56 1118.40
294 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 1088 21491.20
295 民安保险(中国)有限公司-传统-普通保险产品 1088 21491.20
296 太平保险有限公司-传统-普通保险产品 1088 21491.20
297 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 1088 21491.20
298 太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 1088 21491.20
299 都邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 564 11143.60
300 都邦财产保险股份有限公司-自有资金 524 10347.60
301 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 1088 21491.20
302 康泰人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 1088 21491.20
303 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 1088 21491.20
304 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1088 21491.20
305 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 1088 21491.20
306 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001沪 1088 21491.20
307 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 1088 21491.20
308 泰康资产管理有限公司-开泰-稳健增值投资产品 1088 21491.20
309 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 1088 21491.20
310 天津发展资产管理有限公司 1088 21491.20
311 通用技术集团投资管理有限公司 1088 21491.20
312 中国农业银行-万家增强收益债券型证券投资基金 1077 21292.30
313 五矿财务 1088 21491.20
314 厦门国际信托有限公司-银信宝一号集合资金信托 44 863.60
315 新疆金塔投资(集团)有限公司 1088 21491.20
316 信诚人寿保险有限公司 101 1989.90
317 信诚人寿保险有限公司 40 796.00
318 兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 1088 21491.20
319 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 1088 21491.20
320 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 1088 21491.20
321 阳光保险控股股份有限公司-自有资金 1088 21491.20
322 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1088 21491.20
323 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 1088 21491.20
324 洋浦汇金投资咨询有限公司 29 569.10
325 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 1088 21491.20
326 全国社保基金四零七组合 1088 21491.20
327 全国社保基金五零二组合 1088 21491.20
328 全国社保基金六零一组合 503 9949.70
329 银丰基金 1088 21491.20
330 中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 1088 21491.20
331 英大泰和人寿保险股份有限公司-传统保险产品 1088 21491.20
332 永诚财产保险股份有限公司-进取型组合 1088 21491.20
333 中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 1088 21491.20
334 招商银行股份有限公司-友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 1088 21491.20
335 中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 1088 21491.20
336 云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号.瑞安(第三期)集合资金信托计划 845 16695.50
337 云南国际信托有限公司-中国龙稳健(二)资本市场集合资金信托计划 131 2586.90
338 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2(第六期)集合资金信托计划 544 10745.60
339 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2(第九期)集合资金信托计划 544 10745.60
340 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划 967 19103.30
341 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2(第十期)集合资金信托计划 557 11000.30
342 云南国际信托有限公司-爱心稳健收益型集合信托计划 18 350.20
343 云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 1062 20977.80
344 云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号(第一期)集合资金信托计划 1062 20977.80
345 云南国际信托有限公司 1088 21491.20
346 云南国际信托有限公司-云信成长2007-4(第一期)集合资金信托计划 1088 21491.20
347 云南国际信托有限公司-瑞浦集合资金信托计划 1088 21491.20
348 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2(第八期)集合资金信托计划 543 10741.70
349 云南国际信托有限公司-云信成长2007-5集合资金信托计划 117 2324.30
350 云南国际信托有限公司-中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 217 4298.30
351 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 1061 20973.90
352 云南国际信托有限公司-云信成长.龙信新股通1号集合资金信托计划 268 5305.20
353 云南国际信托有限公司-中国龙稳健(三)资本市场集合资金信托计划 66 1313.40
354 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2(第四期)集合资金信托计划 544 10757.60
355 云南国际信托有限公司-瑞星资金信托 478 9452.20
356 云南国际信托有限公司-中国龙进取资本市场集合资金信托计划 187 3701.30
357 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 1061 20969.90
358 云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号.瑞安(第二期)集合资金信托计划 1061 20969.90
359 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2(第二期)集合资金信托计划 544 10753.60
360 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2(第三期)集合资金信托计划 544 10753.60
361 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2(第五期)集合资金信托计划 544 10753.60
362 云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划 471 9308.90
363 云南国际信托有限公司-中国龙资本市场资金信托 861 17013.90
364 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2(第一期)集合资金信托计划 544 10749.60
365 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2(第七期)集合资金信托计划 544 10749.60
366 全国社保基金六零四组合 1088 21491.20
367 全国社保基金四零八组合 1088 21491.20
368 全国社保基金一一零组合 1088 21491.20
369 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 1088 21491.20
370 招商银行股份有限公司招商债券投资基 352 6964.80
371 招商证券股份有限公司 1088 21491.20
372 招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划 1088 21491.20
373 浙江风行传媒有限公司 221 4367.90
374 中船重工财务有限责任公司 1088 21491.20
375 中非发展基金有限公司 1088 21491.20
376 中国电子产业工程公司 1088 21491.20
377 中国电子进出口总公司 1088 21491.20
378 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A1 1088 21491.20
379 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A2 1088 21491.20
380 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A3 1088 21491.20
