(%) (万元) (万元) 久期 (%)
H11001 中证全债 116.57 0.05 2072907.43 2068265.57 6.15 64.53 4.405
H11002 中证3债 118.65 0.03 717294.39 724427.80 1.81 5.46 3.856
H11003 中证7债 117.19 0.05 822317.96 814081.41 4.17 23.38 4.349
H11004 中证10债 115.05 0.09 420169.81 429647.10 7.09 63.61 4.572
H11005 中证10+债 109.22 0.07 113125.27 100109.26 10.56 151.75 4.707
H11006 中证国债 116.27 0.09 300440.57 296773.13 6.70 73.86 4.113
H11007 中证金融债 117.55 -0.02 1105200.00 1116912.32 4.96 46.85 4.590
H11008 中证企业债 119.38 0.01 667266.86 654580.11 6.20 58.25 5.553
数据来源:中证指数有限公司