·在经过节前多个交易日的发力上涨之后,国债指数昨日在鼠年第一个交易日再度迎来开门红。昨日交易所国债市场尽管受到节日因素影响成交量偏小,但上证国债指数盘中仍然创出了[阅读全文] |
05-12 |
05-12 |
05-12 |
05-12 |
05-12 |
05-12 |
05-12 |
05-12 |
05-12 |
05-10 |
05-10 |
05-09 |
05-08 |
05-08 |
05-07 |
05-09 |
05-08 |
05-08 |
05-07 |
05-07 |
05-06 |
05-06 |
05-12 |
05-12 |
05-12 |
05-09 |
05-08 |
05-08 |
05-07 |
05-09 |
05-05 |
05-05 |
04-30 |
04-28 |
04-21 |
04-14 |
05-07 |
04-30 |
04-25 |
04-24 |
04-22 |
04-15 |
04-11 |
05-12 |
05-12 |
05-09 |
05-09 |
05-09 |
05-09 |
05-08 |


2008年3月6日国债到期收益率| 代码 | 名称 | 应计利息 | 到期收益率 | 剩余年限 |
| 010107 | 21国债(7) | 0.420164 | 4.5628% | 13.904 |
| 100308 | 国债0308 | 2.920712 | 4.5622% | 6.036 |
| 010303 | 03国债(3) | 1.313425 | 4.5538% | 15.616 |
| 100303 | 国债0303 | 1.313425 | 4.5260% | 15.616 |
| 101917 | 国债917 | 0.420164 | 4.5223% | 13.904 |
| 010512 | 05国债(12) | 1.130000 | 4.5205% | 13.197 |
| 100203 | 国债0203 | 0.974247 | 4.5016% | 4.619 |
| 010504 | 05国债(4) | 1.272411 | 4.4741% | 17.693 |
| 010213 | 02国债(13) | 1.203836 | 4.4688% | 10.044 |
| 100501 | 国债0501 | 0.097315 | 4.4684% | 7.485 |
| 100213 | 国债0213 | 1.203836 | 4.4562% | 10.044 |
| 010603 | 06国债(03) | 1.242740 | 4.4345% | 8.559 |
| 100407 | 国债0407 | 0.141945 | 4.3396% | 3.973 |
| 010308 | 03国债(8) | 2.920712 | 4.3260% | 6.036 |
| 010501 | 05国债(1) | 0.097315 | 4.3237% | 7.485 |
| 010509 | 05国债(9) | 0.085288 | 4.3055% | 4.973 |
| 010601 | 06国债(01) | 1.306575 | 4.2758% | 5.482 |
| 010203 | 02国债(3) | 0.974247 | 4.1342% | 4.619 |
| 010505 | 05国债(5) | 0.950986 | 4.0761% | 4.721 |
| 010112 | 21国债(12) | 2.590411 | 4.0473% | 4.153 |
| 100210 | 国债0210 | 0.130959 | 4.0449% | 1.948 |
| 010110 | 21国债(10) | 2.788356 | 3.9991% | 4.058 |
| 100408 | 国债0408 | 3.769863 | 3.9895% | 2.126 |
| 010511 | 05国债(11) | 1.876164 | 3.9727% | 3.126 |
| 100215 | 国债0215 | 2.191480 | 3.9266% | 2.255 |
| 100403 | 国债0403 | 1.671123 | 3.8498% | 1.625 |
| 010407 | 04国债(7) | 0.141945 | 3.7144% | 3.973 |
| 100404 | 国债0404 | 1.379918 | 3.7100% | 3.721 |
2008年3月6日企业债到期收益率| 债券名称 | 到期日期 | 利率(%) | 价格(元) | 到期收益率(%) |
| 04南网(2) | 2019-09-17 | 5.60 | 88.80 | 7.52 |
| 03苏交通 | 2013-11-21 | 4.61 | 90.80 | 6.85 |
| 06铁道07 | 2011-12-18 | 3.65 | 90.00 | 6.84 |
| 03中铁债 | 2021-08-25 | 4.63 | 85.20 | 6.83 |
| 03网通(1) | 2013-12-04 | 4.60 | 90.80 | 6.80 |
| 02渝城投 | 2012-12-09 | 4.32 | 91.00 | 6.76 |
| 06张江债 | 2013-05-19 | 4.00 | 90.89 | 6.73 |
| 02苏交通 | 2017-12-12 | 4.51 | 86.84 | 6.72 |
| 02三峡债 | 2022-09-20 | 4.76 | 86.26 | 6.69 |
| 02中移(15) | 2017-10-28 | 4.50 | 87.49 | 6.67 |
| 05国网(1) | 2015-07-08 | 4.98 | 93.20 | 6.63 |
| 02金茂债 | 2012-04-28 | 4.22 | 93.99 | 6.62 |
| 05京能(2) | 2012-07-06 | 4.95 | 95.90 | 6.61 |
| 03沪杭甬 | 2013-01-24 | 4.29 | 94.26 | 6.57 |
| 05苏园建 | 2015-05-19 | 5.05 | 94.45 | 6.56 |
| 06国网(1) | 2016-05-29 | 4.05 | 87.80 | 6.56 |
| 03浦发债 | 2013-01-13 | 4.29 | 94.50 | 6.56 |
| 05京能(1) | 2010-07-06 | 4.80 | 98.20 | 6.54 |
| 02广核债 | 2017-11-10 | 4.50 | 86.00 | 6.53 |
| 05中电投 | 2015-07-12 | 4.98 | 94.00 | 6.45 |
| 06鄂能债 | 2016-05-22 | 4.05 | 88.62 | 6.41 |
| 05闽高速 | 2015-06-10 | 5.05 | 94.98 | 6.40 |
| 05渝水务 | 2015-04-26 | 5.05 | 95.60 | 6.39 |
| 06三峡债 | 2026-05-11 | 4.15 | 82.26 | 6.38 |
| 04华电1 | 2014-09-29 | 5.40 | 96.22 | 6.38 |
| 05国航债 | 2015-09-07 | 4.50 | 91.20 | 6.37 |
| 03苏园建 | 2013-07-17 | 4.30 | 92.40 | 6.35 |
| 07世博(2) | 2022-02-15 | 4.15 | 85.48 | 6.34 |
